Örnek kapasite: | 1~16, 1~32 | Örnek hacim: | 10-100 μL |
---|---|---|---|
PCR tüp tipi: | 8 şeritli PCR tüpü, tek PCR tüpü | Görüntülemek: | 7 inç renkli TFT dokunmatik ekran, bilgisayar kontrolü |
Yazılım: | Güçlü veri analizi işlevi | Garanti süresi: | 12 ay ve ömür boyu teknik destek |
Vurgulamak: | gerçek zamanlı PCR ekipmanı TFT,rt pcr test cihazı 7 inç,rt PCR sistemi TFT |
Güvenilir Gerçek Zamanlı PCR Laboratuvar Ekipmanı Küçük Mini Gerçek Zamanlı qRT-PCR Sistemi
BONNIN Q1604F floresan nicel PCR sistemi, taşınabilir bir floresan nicel PCR cihazıdır.Bu ürün, tek bir makinede birden fazla işlevi gerçekleştirebilen ve yerleşik 7 inç yüksek çözünürlüklü TFT rengine sahip dört kanallı çift 8 kuyulu blok tasarımını (Q3204F dört kanallı ve çift 16 kuyulu bloktur) benimser. Dokunmatik ekran, WIN10 işletim sistemi ve kantitatif analizi tamamlayabilen ve bilgisayar olmadan raporları yazdırabilen yerleşik analiz yazılımı.Üstün performans ve istikrarlı algılama sonuçları sağlamak için American Marlow özelleştirilmiş Peltier modülü, yüksek hassasiyetli fotodedektör ve yan tarama teknolojisini kullanır.
Uygulama alanları:Bufloresan kantitatif PCR sistemimeralarda, orman çiftliklerinde, çiftliklerde ve su kaynaklarında gerçek zamanlı tespit, afetlerin hızlı teşhisi, salgın önleme ve kontrol, hayvan salgınları, gıda güvenliği alanında denetim ve karantina, biyolojik laboratuvarlarda bilimsel araştırmalar için kullanılabilir.
Özellikler:
1) Dört kanal ve çift 8/16-kuyu blok tasarımı, iki farklı program çalıştırabilirmodeli | Q1604Ffloresan kantitatif PCR sistemi | Q3204Ffloresan kantitatif PCR sistemi | |
Örnek Kapasite | 16×0.2ml(2×8kuyu, çift blok) | 32×0.2ml(4×8kuyu, çift blok) | |
sarf malzemesi | 0,2 ml PCR tüpü /8 tüplü şeritleri temizleyin | ||
Reaksiyon Hacmi | 10-100μl | ||
Sıcaklık aralığı | 0-100℃(Çözünürlük:0.1℃) | ||
MAKS.Rampa Oranı | 8℃/S | ||
Sıcaklık dalgalanması | ±0.1℃ | ||
tekdüzelik | ±0,25℃ | ||
Kesinlik | ±0,25℃ | ||
Sıcak Kapak Sıcaklığı | 30-110℃((Ayarlanabilir, varsayılan 105℃)) | ||
Sıcaklık kontrol teknolojisi | Özelleştirilmiş Peltier 1.000.000 döngüye izin verir | ||
Sıcaklık kontrolü | blok/tüp | ||
uyarma dalga boyu | F1:470nm F2:523nm F3:571nm F4:628nm | ||
emisyon dalga boyu | F1:525nm F2:571nm F3:612nm F4:692nm | ||
Fabrikada Kalibre Edilmiş Boyalar | F1: FAM/SYBR Yeşil I F2: HEX/VIC/JOE/TET F3: ROX F4: CY5 | ||
heyecan | Uzun ömürlü LED | ||
Tespit etme | Yüksek hassasiyetli fotoelektrik dedektör | ||
Dinamik Aralık | 1-1010 Kopya | ||
Duyarlılık | 1 kopya | ||
Özellik işlevi | Nicel/nitel analiz, Erime eğrisi, Genotipleme | ||
Tarih Dışa Aktarma Formatları | excel, csv, txt | ||
Baskı | Rapor yazdırılabilir (opsiyonel USB termal yazıcı) | ||
Kontrol metodu | 7 inç renkli TFT dokunmatik ekran, Bilgisayar kontrolüne bağlanabilir | ||
İletişim | USB2.0 | ||
Boyut | 300x267x198mm(U x G x Y) | ||
Net ağırlık | 8kg | 11kg | |
Gerilim | 220VAC 50Hz | ||
Güç | DC15V 255W | DC30V 600W |
SSS 1. Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
Biz bir fabrikayız.
SSS 2. OEM tedarik edebilir misiniz?
OEM mevcuttur.
SSS 3. MOQ nedir?
(1).MOQ 1 adettir.Tek kullanımlık sarf malzemeleri genellikle en az 1 kutu sipariş eder.
SSS 4. Sipariş işleme ve teslim süresine ne dersiniz?
Sipariş onayından ve avans ödemesinden sonra, makineleri ve malları hazırlayacağız.Genellikle 10 iş günü içinde hazır olabilir, sevk edildiğinde müşteriyi bilgilendirecek ve ithalat gümrük işlemlerini yapan müşteri için belgeleri gönderecektir.
SSS 5. Hangi kalite sağlanacak?
Fabrikadan teslimattan önce % 100% yeni ve kalite kontrol.
İyi paket için kararlı ihracat kutusu.
SSS 6. Çalışmayı yönlendirebilir misiniz?
Makine, kurulum ve çalıştırma için İngilizce ekran, İngilizce el kitabı ve video ile birlikte teslim edilecektir.
SSS 7. Mühendisiniz, makinenin yanında olmayan parçaları nasıl değiştirebilir?
Bonnin'in mühendisi, çözümleri e-posta ve video yoluyla sağlayabilir.Garanti süresi içinde, yedek parça temini için ücretsiz ve ömür boyu teknik destek için yedek parça gönderebiliriz.